
Darbo užmokestis
Kretingos rajono sporto centro darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais.
| Eilės nr. | Pareigybių pavadinimas | Etatų skaičius | Darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1,0 | – |
| 2. | Vyr. buhalteris | 1,0 | – |
| 3. | Personalo vadovas | 1,0 | – |
| 4. | Administravimo ir viešųjų pirkimų koordinatorius | 1,0 | – |
| 5. | Pardavimų ir rinkodaros vadybininkas | 1,0 | – |
| 6. | Renginių organizatorius | 1,0 | – |
| 7. | IT specialistas | 1,0 | – |
| 8. | Technikos inžinieirius | 1,0 | – |
| 9. | Administratorius-kasininkas | 4,0 | 1806,99 |
| 10. | Gelbėtojas-baseino prižiūrėtojas | 5,0 | 1429,41 |
| 11. | Plaukimo treneris | 3,0 | 2409,32 |
| 12. | Valytojas | 8,0 | 1474,36 |
| 13. | Rūbininkas | 2,0 | 1153,00 |
| 14. | Darbininkas | 1,0 | – |
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Darbuotojų veiklos vertinimo aprašas reglamentuoja Kretingos rajono sporto centro darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo procesą, nustato vertinimo kriterijus bei procedūras. Tvarkos tikslas – užtikrinti objektyvų rezultatų įvertinimą ir skatinti profesinę pažangą bei veiklos efektyvumą didinant darbo užmokestį.